口腔医学院2019年博士研究生录取情况公示

作者:  时间:2019-05-14  点击数:

   

                                                                                                                                                                                                   
准考证号 姓名 初试总分 材料评价总分 复试总分 总分 录取情况
102479100002350 王洁 74 55 226 355  
102479100002314 王菲 65 46 236 347  
102479100002332 王春萌 63 51 229 343  
102479100002327 文卓 67 43 222 332  
102479100002312 陶狄坷 62 34 233 329  
102479100002315 孙斌 61 43 218 322  
102479100002321 冯曦 63 31 226 320  
102479100002328 徐怡馨 70 30 218 318  
102479100002349 李沐嘉 69 39 208 316  
102479100002347 张晓毅 72 30 213 315  
102479100002345 别苗苗 63 43 203 309  
102479100002336 胡丹丹 64 36 208 308  
102479100002340 张璠 63 30 200 293  

总分=初试总分(满分100分)+材料评价总分(满分100)+复试总分(满分300分)

Copyright 2018 by 同济大学口腔医学院 All Rights Reserved 地址:上海市静安区延长中路399号

当前共有 人访问